SAI SHRESTTA, ALAPAKKAM

| Flat No | BHK | Facing | Flat Area | Flat Cost | UDS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2BHK | East | 903 sq.ft | Rs. 53,27,700 | 418 | Sold Out |
| 1B | 2BHK | North | 828 sq.ft | Rs. 48,85,200 | 382 | Sold Out |
| 2A | 2BHK | East | 903 sq.ft | Rs. 53,27,700 | 417 | Sold Out |
| 2B | 2BHK | North | 828 sq.ft | Rs. 48,85,200 | 382.25 | Sold Out |
| 3A | 2BHK | East | 903 sq.ft | Rs. 53,27,700 | 417 | Sold Out |
| 3B | 2BHK | North | 828 sq.ft | Rs. 48,85,200 | 382.25 | Sold Out |





